реплика комплекта
KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF 06-24 ( 54802031000 )
KTM HAND BRAKE LEVER BREMBO 14 Рычаг переднего тормоза SX/EXC/EXCF 14-24 ( 77713002000 )
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2023 | |
GAS GAS | MC250 | 2021 | 2023 | |
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2023 | |
GAS GAS | MC350F | 2021 | 2023 | |
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2023 | |
HUSQVARNA | FC250 | 2016 | 2025 | |
HUSQVARNA | FC350 | 2016 | 2025 | |
HUSQVARNA | FC450 | 2016 | 2025 | |
HUSQVARNA | FE250 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | FE350 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | FE450 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | TC125 | 2016 | 2025 | |
HUSQVARNA | TC250 | 2016 | 2025 | |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2017 | |
HUSQVARNA | TE125 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2017 | |
HUSQVARNA | TE250 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | TE300 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | TE310 | 2014 | 2017 | |
HUSQVARNA | TE450 | 2025 | 2025 | |
HUSQVARNA | TE450 | 2014 | 2017 | |
HUSQVARNA | TE511 | 2014 | 2017 | |
KTM | 125 EXC | 2014 | 2025 | |
KTM | 125 SX | 2014 | 2025 | |
KTM | 150 SX | 2014 | 2025 | |
KTM | 200 EXC | 2014 | 2025 | |
KTM | 250 EXC | 2014 | 2025 | |
KTM | 250 EXC-F | 2014 | 2025 | |
KTM | 250 SX | 2014 | 2025 | |
KTM | 250 SX-F | 2014 | 2025 | |
KTM | 300 EXC | 2014 | 2025 | |
KTM | 300 SX | 2014 | 2025 | |
KTM | 350 EXC-F | 2014 | 2025 | |
KTM | 350 SX-F | 2014 | 2025 | |
KTM | 450 EXC | 2014 | 2025 | |
KTM | 450 EXC-F | 2014 | 2025 | |
KTM | 450 SX-F | 2014 | 2025 | |
KTM | 500 EXC | 2014 | 2025 | |
KTM | 500 EXC-F | 2014 | 2025 | |
SHERCO | SE-F250R | 2017 | 2025 | |
SHERCO | SE-F300R | 2017 | 2025 | |
SHERCO | SE-F450 | 2015 | 2025 | |
SHERCO | SE-F450R | 2015 | 2025 | |
SHERCO | SE-F500R | 2017 | 2025 | |
SHERCO | SE125 | 2025 | 2025 | STD Filter |
SHERCO | SE125 | 2018 | 2025 | |
SHERCO | SE125R | 2018 | 2025 | |
SHERCO | SE250 | 2025 | 2025 | STD Filter / 2-Stroke |
SHERCO | SE250R | 2017 | 2025 | |
SHERCO | SE300 | 2023 | 2025 | |
SHERCO | SE300 | 2025 | 2025 | STD Filter / 2-Stroke |
SHERCO | SE300 3.0FR | 2015 | 2025 | |
SHERCO | SE300R | 2017 | 2025 | |
SHERCO | SE450 4.5F | 2015 | 2025 | |
SHERCO | SE510 5.1F | 2015 | 2025 |
ОСОБЕННОСТИ
Точная копия формы рычагов OEM / Прочные и устойчивые
Можно восстановить до первоначальной формы — НЕЛОМАЕМЫЕ
Технология APT: специально разработанные соединения и сплав нержавеющей стали для большей прочности и устойчивости
Отсутствие изгиба или деформации во время использования
Разработано в сотрудничестве с профессиональными гонщиками и командами
Монтируется в стандартное гнездо и главный цилиндр
Служит дольше, чем оригинальные рычаги оборудования
Текстурированная поверхность .