+7 926 496-0120
Регистрация

KTM PISTON I CPL. 350 поршень (87,96) Gr I 350 SXF 16-> / EXCF 20-> ( 79230207200 I / 79230207100 I )

32 880 руб.

Наличие на складе:

Розничный магазин - 1 шт.
Мкад 43, 1

Центральный склад - 1 шт.
срок поставки 72 часа
Артикул: 79230207200 I
Производитель: KTM
ячейка: N-7

СХЕМА - >>

https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate?id=57554&modelidentifier=1002105557&isEngine=true

>>>Применяемость детали KTM 79230207200 I
2023 350 EXC-F 2023 <2023>
2023 350 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023> EU
2023 350 EXC-F IKD 2023 <2023> AR
2023 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023>
2023 350 EXC-F 2023 <2023>
2023 350 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023> EU
2023 350 EXC-F IKD 2023 <2023> AR
2023 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023>
2023 350 EXC-F 2023 <2023> US
2023 350 EXC-F 2023 <2023> US
2023 350 EXC-F CKD 2023 <2023>
BR
2023 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023>
2023 350 EXC-F CKD 2023 <2023>
BR
2023 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023>
2022 350 XCF-W 2022 <2022> US
2022 350 EXC-F 2022 <2022> US
2022 350 XCF-W 2022 <2022> US
2022 350 EXC-F 2022 <2022> US
2022 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F FACTORY EDITION 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F IKD 2022 <2022> AR
2022 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F FACTORY EDITION 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F IKD 2022 <2022> AR
2022 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2022 <2022> CN
2022 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> ASEAN
2022 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2022 <2022> CN
2022 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> ASEAN
2022 350 XC-F FACTORY EDITION 2022 <2022> US
2022 350 XC-F FACTORY EDITION 2022 <2022> US

2022 350 SX-F 2022 <2022> EU
2022 350 SX-F 2022 <2022> US
2022 350 SX-F 2022 <2022> EU
2022 350 SX-F 2022 <2022> US
2022 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2022 <2022>
BR
2022 350 EXC-F CKD 2022 <2022>
BR
2022 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2022 <2022>
BR
2022 350 EXC-F CKD 2022 <2022>
BR
2022 350 XC-F 2022 <2022> US
2022 350 XC-F 2022 <2022> US
2021 350 XC-F 2021 <2021> US
2021 350 XC-F 2021 <2021> US
2021 350 EXC-F 2021 <2021> US
2021 350 XCF-W 2021 <2021> US
2021 350 EXC-F 2021 <2021> US
2021 350 XCF-W 2021 <2021> US
2021 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2021 <2021> CN
2021 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2021 <2021> CN
2021 350 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F WESS 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F WESS 2021 <2021> EU
2021 350 SX-F 2021 <2021> EU
2021 350 SX-F 2021 <2021> US
2021 350 SX-F 2021 <2021> EU
2021 350 SX-F 2021 <2021> US
2021 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2021 <2021>
BR
2021 350 EXC-F CKD 2021 <2021>
BR
2021 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2021 <2021>
BR
2021 350 EXC-F CKD 2021 <2021>
BR
2021 350 XC-F KAILUB RUSSELL 2021 <2021> US
2021 350 XC-F KAILUB RUSSELL 2021 <2021> US
2020 350 EXC-F 2020 <2020> EU
2020 350 EXC-F Six Days 2020 <2020> EU
2020 350 EXC-F 2020 <2020> EU
2020 350 XCF-W 2020 <2020> US
2020 350 EXC-F 2020 <2020> US
2020 350 XCF-W 2020 <2020> US
2020 350 EXC-F 2020 <2020> US
2020 350 EXC-F Six Days CKD 2020 <2020>
BR
2020 350 EXC-F CKD 2020 <2020>
BR
2020 350 EXC-F Six Days CKD 2020 <2020>
BR
2020 350 EXC-F CKD 2020 <2020>
BR
2020 350 SX-F 2020 <2020> EU
2020 350 SX-F 2020 <2020> US
2020 350 SX-F 2020 <2020> EU
2020 350 SX-F 2020 <2020> US
2020 350 XC-F 2020 <2020> US
2020 350 XC-F 2020 <2020> US
2020 350 EXC-F Six Days 2020 <2020> EU
2019 350 SX-F 2019 <2019> EU
2019 350 SX-F 2019 <2019> US
2019 350 SX-F 2019 <2019> EU
2019 350 SX-F 2019 <2019> US
2019 350 XC-F 2019 <2019> US
2019 350 XC-F 2019 <2019> US
2018 350 SX-F 2018 <2018> EU
2018 350 SX-F 2018 <2018> US
2018 350 SX-F 2018 <2018> EU
2018 350 SX-F 2018 <2018> US
2018 350 XC-F 2018 <2018> US
2018 350 XC-F 2018 <2018> US
2017 350 SX-F 2017 <2017> US
2017 350 SX-F 2017 <2017> EU
2017 350 SX-F 2017 <2017> US
2017 350 SX-F 2017 <2017> EU
2017 350 XC-F 2017 <2017> US
2017 350 XC-F 2017 <2017> US
2016 350 SX-F 2016 <2016> EU
2016 350 SX-F 2016 <2016> US
2016 350 SX-F 2016 <2016> EU
2016 350 SX-F 2016 <2016> US
2016 350 XC-F 2016 <2016> US
2016 350 XC-F 2016 <2016> US