аналог 55413050044
СХЕМА - >>
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate?id=49340&modelidentifier=1001516228&isEngine=false
2023 150 EXC 2023 <2023>
EU
2023 250 EXC 2023 <2023> EU
2023 250 EXC-F 2023 <2023> EU
2023 350 EXC-F 2023 <2023>
2023 350 EXC-F 2023 <2023> US
2023 350 EXC-F IKD 2023 <2023> AR
2023 300 EXC 2023 <2023> EU
2023 300 EXC ERZBERGRODEO 2023 <2023>
2023 250 EXC SIX DAYS 2023 <2023> EU
2023 300 EXC SIX DAYS 2023 <2023> EU
2023 150 XC-W 2023 <2023> US
2023 300 EXC SIX DAYS CKD 2023 <2023> CN
2023 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2023 <2023>
2023 250 XC-W 2023 <2023> US
2023 300 XC-W 2023 <2023> US
2023 300 XC-W ERZBERGRODEO 2023 <2023> US
2023 250 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023> EU
2023 350 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023> EU
2023 350 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023>
2023 250 EXC-F CKD 2023 <2023>
BR
2023 350 EXC-F CKD 2023 <2023>
BR
2023 300 EXC CKD 2023 <2023>
BR
2022 250 XC TPI 2022 <2022> US
2022 300 XC TPI 2022 <2022> US
2022 300 EXC SIX DAYS TPI CKD 2022 <2022> CN
2022 300 EXC CKD 2022 <2022>
BR
2022 250 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F FACTORY EDITION 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2022 <2022>
BR
2022 250 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022> EU
2022 300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022> ASEAN
2022 300 EXC SIX DAYS TPI 2022 <2022> ASEAN
2022 150 XC-W TPI 2022 <2022> US
2022 250 XC-W TPI 2022 <2022> US
2022 300 XC-W TPI 2022 <2022> US
2022 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO 2022 <2022> US
2022 350 XCF-W 2022 <2022> US
2022 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2022 <2022> CN
2022 150 EXC TPI 2022 <2022> EU
2022 250 EXC TPI 2022 <2022> EU
2022 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022 <2022> EU
2022 300 EXC TPI 2022 <2022> EU
2022 250 EXC-F 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F 2022 <2022> EU
2022 350 EXC-F CKD 2022 <2022>
BR
2022 350 EXC-F 2022 <2022> US
2022 350 EXC-F IKD 2022 <2022> AR
2022 250 SX 2022 <2022> EU
2021 250 SX 2021 <2021> EU
2021 150 EXC TPI 2021 <2021> EU
2021 250 EXC TPI 2021 <2021> EU
2021 250 EXC-F 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F 2021 <2021> US
2021 300 EXC TPI 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F CKD 2021 <2021>
BR
2021 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2021 <2021> CN
2021 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO 2021 <2021> US
2021 150 XC-W TPI 2021 <2021> US
2021 250 XC-W TPI 2021 <2021> US
2021 300 XC-W TPI 2021 <2021> US
2021 350 XCF-W 2021 <2021> US
2021 250 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021> EU
2021 300 EXC SIX DAYS TPI 2021 <2021> EU
2021 250 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021> EU
2021 350 EXC-F SIX DAYS CKD 2021 <2021>
BR
2021 350 EXC-F WESS 2021 <2021> EU
2021 300 EXC CKD 2021 <2021> EU
2021 250 XC TPI 2021 <2021> US
2021 300 XC TPI 2021 <2021> US
2021 300 EXC SIX DAYS TPI CKD 2021 <2021> CN
2020 250 SX 2020 <2020> EU
2020 250 SX 2020 <2020> US
2020 300 EXC CKD 2020 <2020>
BR
2020 250 XC TPI 2020 <2020> US
2020 300 XC TPI 2020 <2020> US
2020 250 EXC-F Six Days 2020 <2020> EU
2020 350 EXC-F Six Days 2020 <2020> EU
2020 350 EXC-F Six Days CKD 2020 <2020>
BR
2020 250 EXC Six Days TPI 2020 <2020> EU
2020 300 EXC Six Days TPI 2020 <2020> EU
2020 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO 2020 <2020> US
2020 150 XC-W TPI 2020 <2020> US
2020 250 XC-W TPI 2020 <2020> US
2020 300 XC-W Six Days TPI 2020 <2020> US
2020 300 XC-W TPI 2020 <2020> US
2020 350 XCF-W 2020 <2020> US
2020 150 EXC TPI 2020 <2020> EU
2020 250 EXC TPI 2020 <2020> EU
2020 300 EXC TPI 2020 <2020> EU
2020 250 EXC-F 2020 <2020> EU
2020 250 EXC-F CKD 2020 <2020>
BR
2020 350 EXC-F 2020 <2020> EU
2020 350 EXC-F CKD 2020 <2020>
BR
2020 350 EXC-F 2020 <2020> US
2020 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2020 <2020> EU
2019 250 EXC TPI 2019 <2019> EU
2019 300 EXC TPI 2019 <2019> EU
2019 250 EXC-F 2019 <2019> EU
2019 250 EXC-F 2019 <2019> AU
2019 250 EXC-F 2019 <2019> US
2019 350 EXC-F 2019 <2019> EU
2019 350 EXC-F 2019 <2019> AU
2019 350 EXC-F 2019 <2019> US
2019 500 EXC-F 2019 <2019> US
2019 250 XC-W TPI 2019 <2019> US
2019 300 XC-W TPI 2019 <2019> US
2019 350 EXC-F Six Days CKD 2019 <2019>
BR
2019 250 EXC Six Days TPI 2019 <2019> EU
2019 300 EXC Six Days TPI 2019 <2019> EU
2019 250 EXC-F CKD 2019 <2019> AR
2019 250 EXC-F Six Days 2019 <2019> EU
2019 350 EXC-F Six Days 2019 <2019> EU
2019 250 SX 2019 <2019> EU
2019 250 SX 2019 <2019> US
2019 300 EXC CKD 2019 <2019>
BR
2019 250 EXC-F CKD 2019 <2019>
BR
2019 350 EXC-F CKD 2019 <2019>
BR
2018 250 XC-W 2018 <2018> US
2018 300 XC-W 2018 <2018> US
2018 300 EXC CKD 2018 <2018>
BR
2018 250 EXC-F CKD 2018 <2018>
BR
2018 350 EXC-F CKD 2018 <2018>
BR
2018 250 EXC-F CKD 2018 <2018> AR
2018 250 SX 2018 <2018> EU
2018 250 SX 2018 <2018> US
2018 250 EXC TPI 2018 <2018> EU
2018 300 EXC TPI 2018 <2018> EU
2018 250 XC-W TPI 2018 <2018> US
2018 250 EXC 2018 <2018> AU
2018 300 EXC 2018 <2018> AU
2018 250 EXC-F 2018 <2018>